Wróćmy do wnuka Jana I Słamy, czyli również Jana (aby się nie pogubić otrzyma oznaczenie III).
JAN III SŁAMA – urodził się *26.11.1824 w Zelowie – Akt nr 149 z 1824.
Zmarł 26.06.1872 w Faustynowie, gm. Zelów – Akt nr 26 z 1872.
Jan Słama ożenił się dnia 3.10.1843 r. (Akt nr 18 z 1843) z MARIĄ CZAP – rodzice: Józef Czap i Maria Stehlik. Urodzoną dnia *5.02.1826 w Zelowie. Maria zmarła dnia 5.04.1870 w Faustynowie, gm. Zelów – Akt nr 25 z 1870.
W akcie ślubu podana jest informacja, że Jan był rolnikiem. Natomiast w akcie zgonu zapisano już, że był tkaczem.
Dzieci Jana i Marii Słamów:
1845 | Karolina Słama – ur. *13.01.1845 r. w Zelowie – Akt nr 10; zm. 21.01.1845 r. – Akt nr 3 |
1846 | Józef Słama – ur. *23.09.1846 r. w Zelowie – Akt nr 108; zm. 22 lut 1915 r. – Akt nr 26. Ożenił się w 1869 z Elżbietą Petrak |
1849 | Karol Słama – ur. *30.10.1849 r. w Zelowie – Akt nr 178; zm. 20.11.1857 r. – Akt nr 64 |
1854 | Maria Słama – ur. *30.07.1854 r. w Zelowie – Akt nr 92; zm. 09.06.1857 r. – Akt nr 28 |
1857 | Wilhelm Słama – ur. *22.11.1857 r. w Zelowie – Akt nr 107; zm. 28.10.1863 r. – Akt nr 57 |
1960 | Anna Słama – ur. *17.12.1860 r. w Zelowie – Akt nr 134, Niestety nie wiem kiedy zmarła. W aktach Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie nie znalazłam jej aktu ślubu ani aktu zgonu. |
Jan Słama III zmarł w Faustynowie. Całkiem możliwe, że zarówno on jak i jego żona, zostali pochowani na terenie leśnego cmentarza ewangelickiego, którego pozostałości istnieją jeszcze do dzisiaj.
Dzieje rodziny jego syna Józefa znajdziecie tutaj